2017年07月19日
经上海市电子商务行业协会第四届第一次会员大会选举,产生出新一届上海是电子商务行业协会理事会,名单如下:
第四届理事会理事名单(按汉语拼音顺序排列)
序号 | 理事会单位 |
1 | 阿里巴巴(中国)有限公司 |
2 | 百度在线网络技术(北京)有限公司上海软件技术分公司 |
3 | 邦储国际货运代理(上海)有限公司 |
4 | 宝付网络科技(上海)有限公司 |
5 | 华瀚(上海)数据科技股份有限公司 |
6 | 汇付天下有限公司 |
7 | 快钱支付清算信息有限公司 |
8 | 莱茵技术(上海)有限公司 |
9 | 欧冶云商股份有限公司 |
10 | 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 |
11 | 上海邦邦时代电子商务有限公司 |
12 | 上海初成信息科技有限公司 |
13 | 上海递四方云信息科技有限公司 |
14 | 上海第二工业大学经济管理学院 |
15 | 上海东方希杰商务有限公司 |
16 | 上海付费通信息服务有限公司 |
17 | 上海钢联电子商务股份有限公司 |
18 | 上海国际展览运输有限公司 |
19 | 上海国兴农现代农业发展股份有限公司 |
20 | 上海鸿洋电子商务股份有限公司 |
21 | 上海火速网络科技有限公司 |
22 | 上海积分通信息服务有限公司 |
23 | 上海农业展览馆 |
24 | 上海齐家网信息科技股份有限公司 |
25 | 上海启汉国际贸易有限公司 |
26 | 上海市社会保障卡服务中心 |
27 | 上海市数字证书认证中心有限公司 |
28 | 上海市无线电监测站 |
29 | 上海苏宁云商销售有限公司 |
30 | 上海亿贝网络信息服务有限公司 |
31 | 上海易贸投资集团有限公司 |
32 | 上海有孚网络股份有限公司 |
33 | 上海圆迈贸易有限公司 |
34 | 上海正广和网上购物有限公司 |
35 | 上海智奥一号店信息技术有限公司 |
36 | 上海中金钢铁电子交易中心有限公司 |
37 | 深圳金蝶奇思科技有限公司 |
38 | 顺丰速运集团(上海)速运有限公司 |
39 | 雄商网络科技(上海)有限公司 |
40 | 迅付信息科技有限公司 |
41 | 亚洲人才人力资源开发(上海)有限公司 |
42 | 银联商务有限公司 |
43 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 |
44 | 中国民生银行股份有限公司上海静安支行 |
45 | 中国银行股份有限公司上海市分行 |
46 | 中国银联股份有限公司上海分公司 |
47 | 中信银行股份有限公司上海分行 |
特此公告
上海是电子商务行业协会
2017年7月10日