2017年07月06日
2017-07-05 来源:凤凰网山东 作者:
近日,央视财经联合中国社科院财经战略研究院发布《2017年中国电子商务半年报》,浪潮天元大数据提供数据支持。报告对农村电商发展情况进行了详细解读。
农村网购商品品类情况
根据浪潮天元大数据平台监测,农村电商网店数占比前3名的商品品类分别为家纺居家、食品和汽车配件,网店数量分别占该品类全部电商网店数量的23.3%、22.1%、21.6%。这说明农村网商不但服务于本地产品的对外销售,也开始有了脱离本地特产的局限,成为农村地区一个新的增长点。
表1:农村电商的品类分布
序号 | 行业 | 农村电商网店数占比 | 农村电商销售额占比 |
1 | 家纺居家 | 23.32% | 18.69% |
2 | 食品 | 22.08% | 14.32% |
3 | 汽车配件 | 21.60% | 18.50% |
4 | 医疗保健 | 19.43% | 12.63% |
5 | 运动户外 | 18.63% | 15.05% |
6 | 服装内衣/配饰 | 17.54% | 14.55% |
7 | 母婴玩具 | 17.50% | 18.54% |
8 | 珠宝饰品/手表眼镜 | 17.19% | 13.18% |
9 | 鞋帽箱包 | 16.67% | 19.62% |
10 | 家用电器 | 15.59% | 9.69% |
11 | 家具建材 | 14.92% | 12.95% |
12 | 图书音像 | 11.53% | 6.62% |
13 | 文娱 | 10.76% | 9.45% |
14 | 化妆品/个人护理 | 10.10% | 5.74% |
15 | 手机数码/电脑办公 | 5.97% | 1.99% |
农村网购地域分布情况
从各省市区的情况看,河北农村网店在全省网店中的占比超过了一半,达55.5%,是全国最高的。浙江、宁夏、江西、青海均超过了30%。从销售额看,河北农村网店销售额占比超过了一半。贵州、宁夏等西部地区农村电商销售额占比较高,这说明农村网商经营状况较好。
表2:各省农村电商发展情况
序号 | 省份 | 农村电商网店数占比 | 农村电商销售额占比 |
1 | 河北 | 55.54% | 54.59% |
2 | 浙江 | 39.68% | 22.89% |
3 | 宁夏 | 37.56% | 47.15% |
4 | 江西 | 33.74% | 25.53% |
5 | 青海 | 30.80% | 1.51% |
6 | 新疆 | 29.67% | 14.33% |
7 | 福建 | 29.29% | 28.08% |
8 | 贵州 | 28.47% | 44.97% |
9 | 广西 | 27.48% | 7.60% |
10 | 山西 | 26.24% | 16.27% |
11 | 江苏 | 25.61% | 16.27% |
12 | 安徽 | 25.22% | 16.84% |
13 | 云南 | 24.68% | 16.43% |
14 | 吉林 | 24.27% | 17.43% |
15 | 甘肃 | 23.46% | 5.46% |
16 | 黑龙江 | 22.34% | 6.39% |
17 | 山东 | 21.10% | 14.09% |
18 | 湖南 | 20.21% | 10.88% |
19 | 河南 | 14.83% | 13.14% |
20 | 辽宁 | 13.97% | 30.04% |
21 | 内蒙古 | 13.90% | 7.22% |
22 | 四川 | 12.47% | 7.35% |
23 | 陕西 | 11.73% | 12.41% |
24 | 湖北 | 7.39% | 2.56% |
25 | 海南 | 3.90% | 3.30% |
26 | 西藏 | 3.33% | 31.20% |
27 | 重庆 | 3.14% | 1.24% |
28 | 广东 | 1.76% | 1.05% |
注1:数据来源于主流B2C电商平台;
注2:港澳台地区不在本次分析范围内;
注3:农村电商划分依据:把企业注册地址属于县(包括县级市)及县以下行政区域的电商企业划分为农村电商企业。由于北京市、天津市、上海市无县及县以下行政区,所以北京、天津、上海无农村电商数据;
注4:农村电商网店数占比=农村电商网店数/(农村电商网店数 非农村电商网店数)
农村电商销售额占比=农村电商销售额/(农村电商销售额 非农村电商销售额)。
从大数据可以看出,三线以下城市及农村地区的增长率已超过一二线城市,有望成为未来电商发展的新增长空间。
一二三线城市网络零售销售额同比增长情况
注:一二三线城市的划分依据为中国社会科学院财经战略研究院的划分标准。
注:本报告所指的“2017年上半年”,一般指2016.12-2017.5。另有说明的除外。