2018年11月13日
上海市经济信息化委关于公布2018年度上海市工业APP项目和应用示范企业的通知
沪经信软〔2018〕829号
有关单位:
为贯彻落实《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》和《上海市工业互联网产业创新工程实施方案》(沪府发〔2018〕27号),进一步推进工业技术软件化,支撑本市工业互联网创新发展,根据《关于开展工业APP项目和应用示范企业征集的通知》(沪经信软〔2018〕232号),经过企业申报、专家评审等程序,确定了2018上海市工业APP项目和应用示范企业名单,现予以公布。
请相关单位继续推进工业技术软件化,不断提升竞争力,并自觉接受社会监督,及时总结典型经验,积极发挥示范作用。
特此通知。
附件:2018年度上海市工业APP项目和应用示范企业名单
上海市经济和信息化委员会
2018年11月2日
2018年度上海市工业APP项目和应用示范企业名单
一、上海工业APP项目
序号 | APP名称 | 单位 |
1 | 慧程HiperMATIC eplatTour | 上海慧程工程技术服务有限公司 |
2 | 智能工厂管理APP建设及安徽开乐专用车辆智能工厂示范应用 | 上海东方申信科技发展有限公司 |
3 | 商品通工业原材料购销APP | 百所仟讯(上海)电子商务有限公司 |
4 | 装配式建筑PC构建智能工厂MES系统APP | 上海孟伯智能无联网科技有限公司 |
5 | 华域光云 | 华域视觉科技(上海)有限公司 |
6 | 永凯智造云(智造) | 永凯软件技术(上海)有限公司 |
7 | 黑湖智造 | 上海黑湖网络科技有限公司 |
8 | 上海危化气瓶安全保障全过程追溯应用 | 上海华申智能卡应用系统有限公司 |
9 | 文什云YES(文什云制造执行平台软件) | 上海文什数据科技有限公司 |
10 | 分布式智能终端 | 上海秋智信息科技有限公司 |
11 | wehelp8 | 飞眼网络科技(上海)有限公司 |
12 | 自信2025 | 上海工晨自动化技术有限公司 |
13 | 安悦充电 | 上海上汽安悦充电科技有限公司 |
14 | 燃气调压站智能监控系统 | 上海海耀惠智信息科技有限公司 |
15 | 智能燃气抄表系统 | |
16 | 设备监控及能源管理系统 | |
17 | “维宏云”微信服务号 | 上海维宏电子科技股份有限公司 |
18 | 《绣品牛》工业智能化仿真数据库 | 上海奇梦网络科技有限公司 |
19 | 罗湖斯监控维保APP软件 | 上海罗湖斯自动化技术有限公司 |
20 | Everywhere | 上海鼎茂兴自动化技术有限公司 |
21 | AR说明书 | 亮风台(上海)信息科技有限公司 |
22 | AR实时通讯与协作产品HiLeia | |
23 | 云布 | 上海盛迭信息科技有限公司 |
24 | 云统机智 | 上海云统信息科技有限公司 |
25 | IGNITE珠宝定制APP | 上海曼晟网络科技有限公司 |
26 | 曼恒异地多人协同虚拟现实软件引擎平台 | 上海曼恒数字技术股份有限公司 |
27 | 金手指工业点巡检APP | 上海金自天正信息技术有限公司 |
28 | 阳关安易通 | 上海阳关网络信息技术有限公司 |
29 | 工智道化工行业数字化工厂软件 | 上海异工同智信息科技有限公司 |
30 | 电力运维巡检APP | 上海申瑞继保电气有限公司 |
31 | EIRIMS | 上海海勃物流软件有限公司 |
32 | 车间战情 | 鼎捷软件股份有限公司 |
33 | 万象智控云 | 上海万象汽车制造有限公司 |
34 | 管理者标准化巡视系统 | 上海智皓电子科技有限公司 |
35 | 光时域反射仪APP | 上海光维通信技术股份有限公司 |
36 | 宽带智能测试仪APP | |
37 | 造船企业现场管理电商平台 | 上海外高桥造船有限公司 |
38 | 船舶行业安全生产监管移动平台 | |
39 | 造船企业精细派工管理系统 | |
40 | EOS工程师操作系统等 | 上海丕休智能科技有限公司 |
41 | “技术云”产业智库服务大数据云平台 | 企服(上海)网络信息技术有限公司 |
42 | 工业设备远程运维APP | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 |
43 | 上海充换电基础设施数据采集与监测市级平台APP(联联充电) | |
44 | 能源管理APP | |
45 | 设备云助手 | 上海云汇环保科技有限公司 |
46 | 上海轨道交通盾构施工管理平台 | 上海隧道工程有限公司 |
47 | 扩博博云 | 上海扩博智能技术有限公司 |
48 | 上海湃睿PLM整体解决方案 | 上海湃睿信息科技有限公司 |
49 | 冷库商圈渠道订货管理系统 | 上海企威信息科技有限公司 |
50 | 智能家电产品产测APP | 上海庆科信息技术有限公司 |
51 | 化工行业工业互联网APP | 上海华谊信息技术有限公司 |
52 | 全品类定制服务平台摩云APP | 长园和鹰智能科技有限公司 |
53 | 拓璞航天制造供应链管理APP | 上海拓璞数控科技股份有限公司 |
54 | 二次供水智慧管理系统本地部署版 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |
55 | 二次管理智慧管理系统云平台 | |
56 | 二次供水移动运维APP | |
57 | 亿凯智能控制车载APP | 上海亿凯信息技术有限公司 |
58 | 产品全生命周期管理APP | 上海思普信息技术有限公司 |
59 | 制造业采购、分销供应链服务APP | 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 |
60 | 城市河道综合调度监控运营管理APP | 上海蓝鸟机电有限公司 |
61 | 560交运配货 | 上海运达通信息科技有限公司 |
62 | 上海索晨信息科技有限公司 | 索晨工业仿真软件服务平台 |
63 | 面向汽车电控单元智能制造平台 | 上海华元创信软件有限公司 |
64 | 智能头盔系统APP | 上海豪成通讯科技有限公司 |
65 | 高炉生产监控 | 上海宝信软件股份有限公司 |
66 | 厚板仓库管理 | |
67 | 汽车智慧供应链 | |
68 | 制造车间管理 | |
69 | 海工装备MES-APP | 上海明匠智能系统有限公司 |
70 | 冶金行业钢板品质自动分析系统-APP | |
71 | 非标离散制造业MES-APP | |
72 | 高铁刹车片制造业MES-APP | |
73 | 中建钢构MES-APP | |
74 | 中国盾构云服务平台APP | 上海顶逸信息科技有限公司 |
75 | 中小设备制造商智工风云APP | |
76 | 上海建工基础集团云服务平台APP | |
77 | 上海凯泉智慧云平台手机APP | |
78 | 杭州南方泵业APP | |
79 | 上海洗霸智慧云APP | |
80 | 开利暖通LDMS APP | |
81 | 中铁装备云手机APP | |
82 | 宁波轨道交通手机APP | |
83 | 铭星云平台APP | |
84 | 杜科供水APP | |
85 | 华振智慧云APP | |
86 | 非设计点性能计算、性能裕度分析、转速特性分析、敏感性分析、提取部件反馈等专业设计工具APP | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 |
87 | 一维设计组件、S2流面正问题计算、叶型积叠计算、三维气动特征设计、空气系统流量分配等专业设计工具APP | |
88 | 冷态尺寸链计算、MBD结构设计、成附件布局、管路和支架设计、涡轮零件选材、涡轮静子方案设计等专业设计工具APP | |
89 | 控制律设计、电子硬件初步方案设计、电气部件初步方案设计、控制回路精度分析、主回路精度分析专业设计工具APP | |
90 | IGB单元体设计、传动杆设计、传动系统四性设计、滑油循环量设计、弹性支持设计专业设计工具APP | |
91 | 短舱声衬设计、喷管造型设计、喷管气动型面设计、核心机舱通风防火设计、反推造型设计专业设计工具APP | |
92 | 总体性能设计、整机工程设计、总体结构设计及总体强度设计等专业设计等流程APP | |
93 | 压气机设计、燃烧室设计、涡轮设计等流程APP | |
94 | 包括高压压气机/风扇增压级气动设计、高压压气机/风扇增压级结构设计和高压压气机/风扇增压级强度设计等流程APP | |
95 | 燃烧室总体性能设计、燃烧室主要部件设计、燃烧室热分析及燃烧室部件结构强度分析等流程APP | |
96 | 涡轮气动设计、涡轮传热设计、涡轮结构设计和涡轮强度分析等流程APP | |
97 | 机械系统设计、控制系统设计、外部与短舱系统设计、空气系统设计等流程APP | |
98 | 滑油系统设计、传动系统设计和主轴承轴承腔及密封系统设计等流程APP | |
99 | 系统需求分析、系统方案设计、部件技术要求定义、控制系统部件方案设计、电子硬件工程设计、控制系统部件工程设计、初步安全性分析和系统安全性分析等流程APP | |
100 | 外部结构设计、短舱气动设计、短舱噪声设计(声衬设计和喷流噪声设计)、短舱通风防火设计、短舱防冰设计、短舱结构设计和短舱强度设计等流程APP | |
101 | 空气系统与传热设计等流程APP | |
102 | 材料库APP、工艺资源库APP | |
103 | 标准件库APP、通用件库APP | |
104 | 设计指导规范APP | |
105 | 专利库APP,文献库APP等 | |
106 | 电物联智慧用能APP软件V3.0 | 上海仪电物联技术股份有限公司 |
107 | 仪电物联车站站务管理APP软件V1.0 | |
108 | 技术文件管理 | 上海宇航系统工程研究所 |
109 | 协同签审管理 | |
110 | 三维模型管理 | |
111 | 业务流程管理 | |
112 | 变更管理 | |
113 | 安全保密管理 | |
114 | 基础资源管理 | |
115 | 协同数据监控 | |
116 | 飞行器快速方案论证软件 | |
117 | 基于Creo的模型检查工具 | |
118 | 基于Creo的模板化设计工具 | |
119 | 基于Creo标注信息提取及实测数据模型驱动工具 | |
120 | 电缆三维快速敷设 | |
121 | 电缆自动分支图 | |
122 | 电缆生产报表统计 | |
123 | 设备端口自动标注 | |
124 | 电端口联通行检查 | |
125 | 管路三维快速设计 | |
126 | 管路焊接标注 | |
127 | 阀门智能装配 | |
128 | 管路折弯表 | |
129 | 仪器单机智能布局 | |
130 | 单机自动装配 | |
131 | 专用三维标注 | |
132 | 蒙皮桁条三维快速设计 | |
133 | 贮箱三维快速设计 | |
134 | 火箭骨架快速设计 | |
135 | 原材料管理 | |
136 | 标准件管理 | |
137 | 接点关系生成工具 | |
138 | 供配电大图设计软件 | |
139 | 信息大图设计软件 | |
140 | 能源流仿真验证分析软件 | |
141 | 信息流仿真验证分析软件 | |
142 | 飞行方案编排软件 | |
143 | 一字型太阳电池阵模态分析 | |
144 | T型太阳电池阵模态分析 | |
145 | L型太阳电池阵模态分析 | |
146 | 一字型太阳电池阵机构分析 | |
147 | L型太阳电池阵机构分析 | |
148 | 一字型太阳电池阵强度分析 | |
149 | T型太阳电池阵强度分析 | |
150 | L型太阳电池阵强度分析 | |
151 | 一字型太阳电池阵机电耦合分析 | |
152 | T型太阳电池阵机电耦合分析 | |
153 | L型太阳电池阵机电耦合分析 | |
154 | 天线指向机构展开动力学分析 | |
155 | 天线指向机构指向动力学分析 | |
156 | 火箭舱段柱形铆接结构强度分析 | |
157 | 火箭舱段常规贮箱结构强度分析 | |
158 | 火箭舱段柱形铆接结构屈曲分析 | |
159 | 火箭舱段常规贮箱结构屈曲分析 | |
160 | E3电气系统及电缆网设计软件 | |
161 | 数据包策划及采集 | |
162 | 离线客户端采集 | |
163 | 数据包管理 | |
164 | 数据分析应用 | |
165 | 型号产保在线管理 | |
166 | 质量体系管理 | |
167 | 质量信息管理 | |
168 | 试验数据管理 | |
169 | 工艺管理 | |
170 | 项目计划管理 | |
171 | 基于云平台的工业自动化仪表综合服务APP | 上海自动化仪表有限公司 |
二、上海工业APP应用示范企业
序号 | 单位名称 |
1 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 |
2 | 上海宇航系统工程研究所 |
3 | 上海宝信软件股份有限公司 |
4 | 鼎捷软件股份有限公司 |
5 | 上海明匠智能系统有限公司 |
6 | 亮风台(上海)信息科技有限公司 |
7 | 上海顶逸信息科技有限公司 |
8 | 上海东方申信科技发展有限公司 |
9 | 上海黑湖网络科技有限公司 |
10 | 上海自动化仪表有限公司 |
·